RS KRUPÁ
Základní informace o objektu
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | kapacita lůžek objektu | 139 | |
 | dvoulůžkové pokoje | 12 | chatky, duben-září |
 | čtyřlůžkové pokoje | 16 | chatky, duben-září |
 | vícelůžkové pokoje | 2 | 2 bungalovy, 23 lůžek, 28 lůžek |
 | restaurace | ANO | jídelna |
 | studená kuchyně | ANO | |
 | vegetariánská kuchyně | ANO | |
 | parkoviště | ANO | |
 | garáž | NE | |
 | zastávka bus (m) | 50 | |
 | zastávka vlak (m) | 300 | |
 | mluvíme cizím jazykem | ANO | A, N, P |
 | prodej základních potravin | ANO | 300 m |
 | bezbariérový přístup | NE | |
 | klidná poloha | ANO | |
 | terasa či zahrada | ANO | tábořiště, gril |
 | možnost stanování | NE | |
Vybavenost zařízení
Vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | pokoj bez soc. zařízení | ANO | |
 | WC na pokoji | NE | |
 | sprcha na pokoji | NE | |
 | umyvadlo na pokoji | NE | |
 | TV na pokoji | NE | |
 | TV místnost | ANO | |
 | příjem satelitní TV | ANO | |
 | fax | NE | |
 | telefon na pokoji | NE | |
 | přístup na internet | ANO | |
 | kuchyňka k dispozici | NE | |
 | společná kuchyňka pro více pokojů | ANO | |
 | konferenční místnost | NE | |
 | koutek pro děti | ANO | |
 | vhodné pro rodiny | ANO | |
 | chatky | ANO | 28 |
 | vstup se psem | NE | |
 | nekuřácké zařízení | ANO | |
Sport a další informace
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | sauna | ANO | 300 m |
 | posilovna | ANO | 50 m |
 | tenisový kurt | ANO | |
 | víceúčelové hřiště | ANO | volejbalové, fotbalové hřiště |
 | dětské hřiště | ANO | |
 | krytý bazén | ANO | 30 m |
 | koupaliště bazén | ANO | vyhřívaný bazén |
 | přírodní koupaliště | NE | |
 | turistické terény | ANO | |
 | cyklo | ANO | |
 | cyklisté vítáni | NE | |
 | jízdy na koních | ANO | 500 m |
 | běžecké terény | ANO | |
 | sjezdové lyžování | NE | 1,5 km |
 | lyžařská škola | NE | 1,5 km |
 | půjčovna lyží | ANO | |
 | půjčovna kol | ANO | |
 | uzamykatelný objekt pro kola | ANO | |
 | možnost platit VISA kartou | NE | |
 | směnárna | NE | |
Ceník ubytování v letní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 130 | 130-150,- Kč |
 | LETNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 290 | 290-320,- Kč |
 | LETNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 300 | 300-350,- Kč |
KONTAKTNÍ ADRESA:
Jan Malachovský
Kladská 50
788 32 Staré Město
Česko (CZ)
602 574 649, 728 763 605
fax: (+420) 583 285 060
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 31. 01. 2007 v 10:11 hodin